欢迎访问朝阳市金麟铁精粉有限公司!
规格 | 化学分析(%) | ||||
99%—99.5% | C | Si | Mn | P | S |
0.005 | 0.05 | 0.16 | 0.012 | 0.009 | |
Al | Ni | Cr | Cu | Ti | |
0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
99.5%—99.9% | C | Si | Mn | P | S |
0.003 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.006 | |
Al | Ni | Cr | Cu | Ti | |
0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
99.9%—99.95% | C | Si | Mn | P | S |
0.0024 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | |
Al | Ni | Cr | Cu | Ti | |
0.0021 | 0.0063 | 0.0178 | 0.0038 | 0.001 | |
99.95%—99.99% | C | Si | Mn | P | S |
0.0018 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0013 | 0.003 | |
Al | Ni | Cr | Cu | Ti | |
0.0017 | 0.0045 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0009 |
备注:传统指标仅供参考,根据需方要求并经供需双方协商,可增加对原料纯铁中氧、氮、铅、锑、铋、锡、砷、锌等元素的检验项目,并规定其含量范围及检验方法。根据需方要求并经供需双方协议,可供不同于成分表规定元素含量的产品。